Elenco aiuti di stato ricevuti anno 2020 transitati per la contabilità:
| RAGIONE SOCIALE | RISTORANTE AL CACCIATORE DA GINO SNC | ||
| CODICE FISCALE | 4391710284 | ||
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE (SE POSSIBILE CON RIFERIMENTO NORMATIVO) |
| Agenzia delle Entrate | 5.834,00 € | 14/07/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “RILANCIO” (D.L. 34/2020) |
| Agenzia delle Entrate | 11.668,00 € | 30/11/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “RISTORI” (D.L. 137/2020) |
| Fin. Medio Credito | 25.000,00 € | 30/06/2020 | D.L. del 08/04/2020 n.23 |
| Agenzia delle Entrate | 5.834,00 € | 31/12/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “NATALE” (D.L. 172 N.1) |
| MIN. ECONOMIA E FINANZE | 416,00 € | IRAP SALDO 2019 | |
| MIN. ECONOMIA E FINANZE | 78,00 € | IRAP ACCONTO 2020 | |
| COMUNE DI PADOVA | 3.857,94 € | IMU SALDO 2020 | |
